Samling
11:15
Laguppställning
Ledare
Referat
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
Division 5 Dam | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16 | 14 | 0 | 2 | 87 | 12 | 75 | 42 | |
15 | 12 | 0 | 3 | 80 | 19 | 61 | 36 | |
13 | 9 | 0 | 4 | 43 | 23 | 20 | 27 | |
12 | 8 | 1 | 3 | 41 | 13 | 28 | 25 | |
13 | 7 | 3 | 3 | 34 | 12 | 22 | 24 | |
13 | 7 | 1 | 5 | 33 | 24 | 9 | 22 | |
14 | 6 | 0 | 8 | 33 | 44 | -11 | 18 | |
12 | 4 | 1 | 7 | 51 | 32 | 19 | 13 | |
14 | 3 | 0 | 11 | 16 | 47 | -31 | 9 | |
14 | 1 | 0 | 13 | 9 | 91 | -82 | 3 | |
14 | 1 | 0 | 13 | 6 | 116 | -110 | 3 |
Kommentarer