Samling
17:00
Laguppställning
Ingen uppställning ifylld
Referat
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
Division 4B Dam | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
17 | 14 | 1 | 2 | 98 | 16 | 82 | 43 | |
18 | 13 | 2 | 3 | 65 | 19 | 46 | 41 | |
17 | 13 | 1 | 3 | 52 | 16 | 36 | 40 | |
17 | 10 | 2 | 5 | 59 | 25 | 34 | 32 | |
17 | 7 | 5 | 5 | 45 | 24 | 21 | 26 | |
17 | 7 | 2 | 8 | 49 | 36 | 13 | 23 | |
18 | 5 | 1 | 12 | 38 | 69 | -31 | 16 | |
17 | 4 | 2 | 11 | 39 | 38 | 1 | 14 | |
17 | 4 | 2 | 11 | 24 | 41 | -17 | 14 | |
17 | 0 | 0 | 17 | 7 | 192 | -185 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kommentarer