Samling
17:30
Matchinfo SvFF
Laguppställning
Ledare
Referat
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
Lag | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
10 | 7 | 1 | 2 | 36 | 22 | 14 | 22 |
|
10 | 7 | 0 | 3 | 62 | 25 | 37 | 21 |
|
10 | 6 | 2 | 2 | 46 | 21 | 25 | 20 |
|
10 | 6 | 1 | 3 | 31 | 19 | 12 | 19 |
|
10 | 2 | 0 | 8 | 15 | 31 | -16 | 6 |
|
10 | 0 | 0 | 10 | 3 | 75 | -72 | 0 |
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kommentarer