Angered Allians Svart
Kungsladugårds BK
Samling
11:45
Matchinfo SvFF
Laguppställning
Ingen uppställning ifylld
Referat
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
Lag | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
6 | 5 | 0 | 1 | 26 | 13 | 13 | 15 |
|
7 | 5 | 0 | 2 | 28 | 18 | 10 | 15 |
|
6 | 4 | 1 | 1 | 32 | 18 | 14 | 13 |
|
7 | 3 | 1 | 3 | 25 | 26 | -1 | 10 |
|
5 | 3 | 0 | 2 | 27 | 14 | 13 | 9 |
|
5 | 3 | 0 | 2 | 27 | 19 | 8 | 9 |
|
6 | 3 | 0 | 3 | 15 | 18 | -3 | 9 |
|
6 | 3 | 0 | 3 | 21 | 25 | -4 | 9 |
|
6 | 2 | 0 | 4 | 25 | 27 | -2 | 6 |
|
6 | 1 | 0 | 5 | 11 | 34 | -23 | 3 |
|
6 | 0 | 0 | 6 | 10 | 35 | -25 | 0 |
Kommentarer